| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.23 | Jodee B. 2702 | Tamma | - | RMH | Johnny B. 2702 | - |
| 16.11.23 | Trick Or Treat 2702 | Ori | - | RMH | Larry's Slow Solo 2702 ARJ-II | - |
| 16.12.23 | Judy Havelock 2702 | Tamma | - | RMH | Scaramanga Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 16.1.21 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 4/23 |
| 14.1.21 | ARJ | Country combination | Encore | 1/24 |
| 14.1.21 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 3/23 |
| 14.1.21 | ARJ | Country pleasure | Encore | 1/26 |
| 12.1.21 | ARJ | Country combination | Encore | 4/24 |
| 15.11.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 2/16 |
| 14.11.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 4/16 |
| 9.11.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 2/16 |
| Moonrise GA 153 cm, hpm |
Tecumseh EVM |
| Purple Moonshine EVM | |
| Polly Jody GA ARJ-III 154 cm, hpm |
Lucky Diamond EVM |
| Sarah Jody EVM |