| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.25 | Honey Pie Belle 2702 | Tamma | - | RMH | Beatlemania 2702 | - |
| 6.6.25 | Burning Bay 2702 | Ori | - | RMH | Black Racketeer Ion | - |
| 6.7.25 | Star Lord 2702 | Ori | - | RMH | Lord Of Last Days GA ARJ-II | - |
| 6.8.25 | Ice Star 2702 | Ori | - | RMH | Redline's Hot Ice ARJ-II | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.7.25 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 1/14 |
| 9.11.20 | ARJ | 3-käynti | Encore | 4/19 |
| Bolide Ion 148 cm, hpm |
Shooting Star Ion 148 cm, rt |
Formal Power GA |
| Silver Star GA | ||
| Cleopatra Ion 149 cm, m |
Rich Tobe GA | |
| Bay Calypso GA | ||
| Sadie May GA ARJ-III 153 cm, hprn |
Jiminy Cricket GA 158 cm, rt |
Sam Crickett GA |
| Polly Jody GA ARJ-III | ||
| July Moon GA ARJ-II 154 cm, hprn |
Moonrise GA | |
| Todie's June Bug GA ARJ-III |