PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5.25 | - | - | - | RMH | Beatlemania 2702 | - |
6.6.25 | - | - | - | RMH | Black Racketeer Ion | - |
6.7.25 | - | - | - | RMH | Lord Of Last Days GA | - |
6.8.25 | - | - | - | RMH | Redline's Hot Ice | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
9.11.20 | ARJ | 3-käynti | Encore | 4/19 |
Bolide Ion 148 cm, hpm |
Shooting Star Ion 148 cm, rt |
Formal Power GA |
Silver Star GA | ||
Cleopatra Ion 149 cm, m |
Rich Tobe GA | |
Bay Calypso GA | ||
Sadie May GA ARJ-III 153 cm, hprn |
Jiminy Cricket GA 158 cm, rt |
Sam Crickett GA |
Polly Jody GA ARJ-III | ||
July Moon GA ARJ-II 154 cm, hprn |
Moonrise GA | |
Todie's June Bug GA ARJ-III |