PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
13.5.25 | - | - | - | RMH | I Did It Again 2702 | - |
13.6.25 | - | - | - | RMH | Master Evil 2702 | - |
13.7.25 | - | - | - | RMH | South Gust Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
28.2.21 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 4/29 |
14.11.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 4/16 |
13.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Encore | 4/16 |
11.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Encore | 1/20 |
31.7.20 | ARJ Cup | Classic pleasure | Cosrett | 2/13 |
31.7.18 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Hazard | 3/15 |
31.7.18 | ARJ Cup | Classic pleasure | Hazard | 2/15 |
1.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 2/24 |
10.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/24 |
26.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/24 |
27.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/24 |
28.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/24 |
Bolide Ion 148 cm, hpm |
Shooting Star Ion 148 cm, rt |
Formal Power GA |
Silver Star GA | ||
Cleopatra Ion 149 cm, m |
Rich Tobe GA | |
Bay Calypso GA | ||
Something Blue Ion 152 cm, hprn |
Burn Blue Ion 138 cm, hpm |
Kilburn Blackjack GA |
Nellie Blues GA | ||
Top Secret Ion 153 cm, rt |
Copper Mountain GA | |
Top-Down GA |