| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 11/2020 | Poor Princess Ion | o. Candlewick Ion ARJ-II |
| 11/2020 | Queen Consort Ion | t. Queen Regent Ion |
| 11/2023 | Monsoon Ion | t. Sirocco 2702 |
| 12/2023 | Queen Maud Ion | o. Geppetto 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.20 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 4/22 |
| 26.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 2/22 |
| Jiminy Cricket GA 158 cm, rt |
Sam Crickett GA 157 cm, rt |
Old Sammy EVM |
| Vintage Doll EVM | ||
| Polly Jody GA ARJ-III 154 cm, hpm |
Lucky Diamond EVM | |
| Sarah Jody EVM | ||
| Jackie O'Knox 146 cm, vkko |
Downtown Boy (kad.) 144 cm, vkko |
Kanye of Kingston EVM |
| Cheap Trick Kinda Girl EVM | ||
| Laika 148 cm, rt |
Sam I Am EVM | |
| Crystal Eye EVM |