| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.25 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 2/14 |
| 31.7.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 1/10 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 2/14 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 1/15 |
| 29.2.24 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 4/21 |
| Redlining All The Way 153 cm |
Four River's Top Speed ARJ-II 152 cm, hpm |
Gritt's Top Rock |
| Mudlick's Cupcake | ||
| Johnston's Red Drop 149 cm, rnpäis |
Johnston's Melt Down | |
| Red Sox Dollie | ||
| Monsoon Ion 143 cm, hpm |
No Wind Ion 143 cm, rt |
Windjammer GA |
| Kenita's Pride GA | ||
| Baby Jacki GA 140 cm, hpm |
Kilburn Blackjack GA | |
| Dollar Baby GA |