| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.25 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 2/14 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/11 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 1/14 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 3/15 |
| 29.2.24 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 1/41 |
| Full Breeze Ion 148 cm, hpm |
No Wind Ion 143 cm, rt |
Windjammer GA |
| Kenita's Pride GA | ||
| Bernadette Ion 148 cm, hpm |
Electric GA | |
| Southern Belle GA | ||
| Queen Consort Ion 146 cm, hpm |
Mostly Harmless Ion 144 cm, hpm |
High Water GA |
| Silver Harmony GA | ||
| Cleopatra Ion 149 cm, m |
Rich Tobe GA | |
| Bay Calypso GA |