| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 12/2023 | Darling Margarita 2702 ARJ-II | t. Rockababe Darling 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.25 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 2/19 |
| 30.6.25 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 1/21 |
| 30.11.24 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/18 |
| 31.10.24 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 2/18 |
| Hazard's Rock It ARJ-II 160 cm, m tob |
Hazard's Duo Chocolate 159 cm, gch |
Cadbury Dream Bars |
| Bristow's Vanilla Fudge | ||
| Hazard's Rock The Casaba 155 cm, mvkko tob |
Toxic Waste | |
| Rose Petal | ||
| Star's Shadow Ion 155 cm, rnvkkokm |
DD Shadow Hunter 154 cm, rtkm |
Foxhunter GAPA |
| Yavanna | ||
| Magic Star GA 158 cm, rnvkko |
American Patriot GA | |
| Sundust Star GA |