| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9.25 | - | Ori | - | TWH | Bootcut Jeans Ion | - |
| 20.10.25 | - | Tamma | - | TWH | Hazard's Shady Oasis | - |
| 20.11.25 | - | Tamma | - | TWH | Superherolover 2702 | - |
| 20.12.25 | - | Ori | - | TWH | Wonderful World Glow | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Cotton Eye Jack GA 158 cm, m |
Jack Shadow EVM |
| Aura Lea EVM | |
| One Mile To Moon GA 155 cm, m |
Record Miler EVM |
| Kate Stanley EVM |