PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.23 | Laugo Alien 2702 | Tamma | - | TWH | Okeechobee Ion | - |
8.5.25 | Walther PDP 2702 | Ori | - | TWH | Congratulate Namys | - |
21.9.25 | - | Ori | - | TWH | Kiss Kiss Bang Bang 2702 | - |
21.10.25 | - | Tamma | - | TWH | Rock Island Line 2702 | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Reno's One Last Bullet 167 cm, rt tob |
Buck's Bay Reno EVM |
The Gunsmuggler EVM | |
Legal Alien's Country Girl 155 cm, |
Buster's Legal Alien EVM |
Red Country Revenue EVM |