| Hold'em Ion VH-57924muistosivu, kuollut 26.10.2009
|  © Evening Shade Farm | 
Nimi: Hold'em Ion
Sukupuoli: ori
Rotu: tennessee walker
Syntynyt: 6.7.2007 VHKR
Väri: tummanruunikko
Säkäkorkeus: 157 cm
Omistaja & kasvattaja: Ionic
Painotus: askellaji
Koulutus: -
Virtuaalihevonen
 |  
| Luonne
 Kisat
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |  
| 21.11.08 | ARJ | Juoksukäynti (twh) | Herecia | 29/32 |  
| 1.11.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | RockWell's Stallions | 3/9 |  
| 25.09.08 | ARJ | Juoksukäynti (twh) | VARY | 18/20 |  
| 25.09.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | VARY | 9/20 |  
| 24.09.08 | ARJ | Juoksukäynti (twh) | VARY | 13/20 |  
| 24.09.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | VARY | 19/20 |  
| 23.09.08 | ARJ | Juoksukäynti (twh) | VARY | 12/20 |  
| 23.09.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | VARY | 18/20 |  
| 08.08.08 | ARJ | Kolmikäynti (twh) | Tijuana | 2/10 |  
| 08.08.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Tijuana | 5/12 |  
| 08.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Tijuana | 2/13 |  
| 08.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | PVR | 6/8 |  
| 08.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | PVR | 7/8 |  
| 08.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | PVR | 2/8 |  
| 08.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | PVR | 5/8 |  
| 08.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | PVR | 7/8 |  
| 07.08.08 | ARJ | Kolmikäynti (twh) | Tijuana | 9/10 |  
| 07.08.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Tijuana | 7/12 |  
| 07.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Tijuana | 2/13 |  
| 06.08.08 | ARJ | Kolmikäynti (twh) | Tijuana | 7/10 |  
| 06.08.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Tijuana | 9/12 |  
| 06.08.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Tijuana | 11/13 |  
| 24.06.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | KaRa | 22/22 |  
| 24.06.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | KaRa | 12/18 |  
| 12.06.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Branwen | 9/12 |  
| 12.06.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Branwen | 2/9 |  
| 10.06.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Hiidenkynsi | 10/16 |  
| 30.05.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Tijuana | 10/12 |  
| 30.05.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Tijuana | 2/2 |  
| 20.05.08 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | KaRa | 12/25 |  
| 20.05.08 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | KaRa | 6/19 |  
| 23.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh)) | GRR | 2/15 |  
| 19.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Branwen | 7/37 |  
| 19.11.07 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Branwen | 26/37 |  
| 18.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Branwen | 17/37 |  
| 18.11.07 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Branwen | 4/37 |  
| 16.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Branwen | 1/37 |  
| 16.11.07 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Branwen | 29/37 |  
| 15.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Branwen | 31/36 |  
| 15.11.07 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Branwen | 33/36 |  
| 15.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | Bountifull Shade | 19/23 |  
| 15.11.07 | ARJ | Juoksukäynti (twh) | Bountifull Shade | 4/23 |  
| 15.11.07 | ARJ | 3-käynti (twh) | Bountifull Shade | 15/22 |  
| 15.11.07 | ARJ | Keinutuolilaukka (twh) | Bountifull Shade | 23/23 |  
| 7.11.07 | ARJ | Nelitahtikäynti (twh) | SEA | 4/29 |  
 Astutukset
 Sukutaulu 
	
	 |  |