| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9.25 | - | Tamma | - | TWH | Bootcut Jeans Ion | - |
| 23.10.25 | - | Ori | - | TWH | Crimescene Investigator 2702 | - |
| 23.11.25 | - | Ori | - | TWH | Game Of Life 2702 | - |
| 23.12.25 | - | Tamma | - | TWH | Stealing Your Soul Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.23 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 3/18 |
| Reno's One Last Bullet 167 cm, rt tob |
Buck's Bay Reno EVM |
| The Gunsmuggler EVM | |
| I Am Erica GA 152 cm, |
Lauren's All Armed EVM |
| Baton Rouge Bunny Girl EVM |