| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.18 | Max Burdett Ion | ori | rt | tennesseenwalker | MD Valiant Malice | - |
| 30.3.22 | To Be Thief Ion | tamma | - | tennesseenwalker | To Be Counted Ion | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ionic | 1/30 |
| 17.1.21 | VSN | Muut harvinaiset lämminveritammat | Delmenhorst | 4/10, RCH 4-4-4-3½-4-4-4-4-3-3½= 38p |
| 29.11.20 | NJ | Tennesseenwalkerit | Ljóma | 2/11, irtoSERT |
| 14.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/14 |
| 11.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/14 |
| 9.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/14 |
| 6.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 2/17 |
| 4.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 2/17 |
| 2.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 4/17 |
| Merry Bomber Ion 155 cm, vkko |
Merry Red Ion 156 cm, rt |
Belfalas Medhros 157 cm, vkko |
Maedhros |
| Takara | |||
| Lady Red Rose 155 cm, rt |
Peacock's Thorn of Rose EVM | ||
| Lady Lovely B EVM | |||
| Explosion Ion 153 cm, vkko |
Tijuana's Jimmy The Exploder 155 cm, vkko |
Nonstance Bloed | |
| Silmarillion WHAT | |||
| Alert BRN 152 cm, rt tob |
Actually Oval | ||
| Anxiety X | |||
| CHR Gracie Hart 161 cm, m tob |
CHR Hartigan 160 cm, rt tob |
Harvard BRN 160 cm, mpäis tob |
Harmlet J15 |
| Fancy Belfast | |||
| Ayanced AGA 158 cm, rt |
Aces Dawson | ||
| Silmarillion WHAT | |||
| Tijuana's Sacred Heart 161 cm, m tob |
Tijuana's X-Wing 160 cm, rt |
Millenium Falcon | |
| Love Is In The Air | |||
| Puff And Bunny BRN 155 cm, m sab |
Cremon v. Rack | ||
| Aces Diamond Rio |