PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
26.6.23 | Morsmordre 2702 | Ori | - | TWH | Commander's Avada Kedavra ARJ-III | - |
26.7.23 | Natarsha 2702 | Tamma | - | TWH | Hazard's Rock It ARJ-II | - |
8.12.23 | Novalyne 2702 | Tamma | - | TWH | Rioting Genius Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
25.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Adina | 1/6 |
21.2.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 3/30 |
10.2.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/31 |
10.2.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/30 |
8.2.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/31 |
7.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
7.2.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
5.2.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/30 |
3.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/30 |
2.2.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/30 |
1.2.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 1/35 |
10.1.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/22 |
10.1.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 1/22 |
9.1.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 3/22 |
7.1.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 4/22 |
4.1.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/22 |
2.1.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 1/22 |
9.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/18 |
5.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 |
5.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/18 |
4.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 |
3.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/18 |
3.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 |
31.12.20 | ARJ Cup | Juoksukäynti | Ljóma | 3/24 |
28.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
27.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 2/29 |
26.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/20 |
25.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 3/29 |
25.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 3/33 |
23.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/20 |
20.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/30 |
17.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/30 |
10.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 3/21 |
9.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 4/21 |
9.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/24 |
8.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/21 |
6.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/24 |
2.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/21 |
1.12.20 | ARJ Cup | Juoksukäynti | Cosrett | 1/10 |
1.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Sîr Angren | 2/25 |
20.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/19 |
18.11.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/15 |
18.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 1/15 |
18.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 2/19 |
17.11.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/15 |
15.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 3/15 |
15.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/19 |
15.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Encore | 3/16 |
11.11.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 4/16 |
10.11.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 4/16 |
9.11.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 2/16 |
31.10.20 | ARJ Cup | Juoksukäynti | Ljóma | 3/16 |
29.10.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 3/15 |
28.10.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 2/15 |
25.10.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 2/15 |
23.10.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 2/15 |
10.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/14 |
9.9.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/31 |
6.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 3/17 |
RWR Demolition Time 157 cm, m |
VIR MVA Ch Demolition Man 160 cm, vkko |
The Demolition EVM |
Thornbush Smileygirl EVM | ||
Fine Time Lucille 153 cm, m |
Justin Time EVM | |
Fine Lady EVM | ||
Ramya Nabrina ARJ-I 163 cm, rn |
Sweet'n'Sour 169 cm, rnvkko tob |
Gillian's Sweetornot EVM |
Goodbyegoodbye EVM | ||
Nancy From Nevada 158 cm, rn |
Viva La Tennessee EVM | |
Vegas Cabaree EVM |