| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.23 | Berlin Nocturne 2702 | Tamma | - | Tennesseenwalker | Corto Maltese Ion ARJ-II | - |
| 26.10.23 | Pittsburgh 2702 | Ori | - | Tennesseenwalker | Devil's Revenue Ion | - |
| 26.11.23 | Fayetteville 2702 | Tamma | - | Tennesseenwalker | Full Metal Jacket Ion ARJ-II | - |
| 26.12.23 | Oakland 2702 | Ori | - | Tennesseenwalker | Okeechobee Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 4/30 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 4/24 |
| 10.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/18 |
| 6.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/18 |
| 4.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/18 |
| 30.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/20 |
| 30.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/20 |
| 30.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
| 29.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
| 28.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/20 |
| 26.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/20 |
| 25.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
| 23.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/20 |
| 23.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/20 |
| 23.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
| 22.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/20 |
| 22.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/20 |
| 20.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
| 15.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/30 |
| 11.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
| 13.10.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/14 |
| Hooligan 156 cm, hiir |
Hallucination EVM |
| Big Girls Don't Cry EVM | |
| Paper Doll 163 cm, perl |
Paint Me Proud EVM |
| Trigger's Doll Collection EVM |