| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 6-vuotiskausi (9.8.-31.10.10) | ||||
| 5-vuotiskausi (17.5.-8.8.10) | ||||
| 27/06/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Driftaway | 4/5, 5000v€ |
| 11/06/10 | LJ, maiden | 300m nurmi | Pink | 4/4, 4000v€ |
| 4-vuotiskausi (22.2.-16.5.10), 5: 0-1-2-0, 16.000v€ | ||||
| 05/05/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Pink | 6/11 |
| 25/04/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Townsend | 6/10 |
| 23/03/10 | LJ, maiden | 400m hiekka | Bairdon | 3/3 |
| 11/03/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Pink | 2/4, 6000v€ |
| 24/02/10 | LJ, maiden | 400m nurmi | Amelie | 3/6, 10000v€ |
| 3-vuotiskausi (30.11.09-21.2.10), 2: 0-1-0-1, 6.000v€ | ||||
| 20/02/10 | LJ, maiden | 400m nurmi | Huoleton | 2/6, 6000v€ |
| 01/02/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Pink | 4/4 |
| El Poco Bar EVM qh, 150 cm, rt |
Poco El Diego EVM qh, 151 cm, rt |
| Classy Bar Star EVM qh, 147 cm, rt |
|
| Lotus Root EVM qh, 150 cm, rt |
Cotton Gill EVM qh, 153 cm, m |
| Ginger Mayflower EVM qh, 152 cm, rt |