Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1300m nurmi | G3 | 2-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | G3 | 2-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
4 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1400m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
5 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1800m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
6 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2200m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
7 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 60000-36000-24000-12000 |
8 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | G3 | 3-8v | oriit | 60000-36000-24000-12000 |
9 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
10 | ryhmä 4 (at, tersk, berb, turk) | 1800m hiekka | G3 | 3-4v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
11 | ryhmä 4 (at, tersk, berb, turk) | 2500m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
12 | ryhmä 4 (at, tersk, berb, turk) | 3500m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
13 | ryhmä 5 (qh, qox, ph, app, appqh) | 200m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
14 | ryhmä 5 (qh, qox, ph, app, appqh) | 500m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
15 | ryhmä 5 (qh, qox, ph, app, appqh) | 800m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
16 | ryhmä 1 & 3 | 3200m nurmi, 8 estettä | G3 | 3/4-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1300m nurmi G3 2-8v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi G3 2-8v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 1400m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 1800m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 2200m nurmi G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi G3 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi G3 3-8v oriit PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi G3 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 4 (at, tersk, berb, turk) 1800m hiekka G3 3-4v mol TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 4 (at, tersk, berb, turk) 2500m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 4 (at, tersk, berb, turk) 3500m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 5 (qh, qox, ph, app, appqh) 200m hiekka G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 5 (qh, qox, ph, app, appqh) 500m hiekka G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 5 (qh, qox, ph, app, appqh) 800m hiekka G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 1 & 3 3200m nurmi, 8 estettä G3 3/4-8v mol PERUTTU