Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 2000m nurmi, 5 estettä | maiden | 3/4v | mol | 9000-5400-3600-1800-900 |
2 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 2400m nurmi, 6 estettä | maiden | 4/5-10v | mol | 9000-5400-3600-1800-900 |
3 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 2000m nurmi, 6 estettä | allowance | 4/5-10v | mol | 19000-11400-7600-3800-1900 |
4 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 3000m nurmi, 10 estettä | allowance | 4/5-10v | mol | 19000-11400-7600-3800-1900 |
5 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 2200m nurmi, 7 estettä | G3 | 4/5-10v | mol | 60000-36000-24000-12000-6000 |
6 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 3200m nurmi, 11 estettä | G3 | 4/5-10v | mol | 60000-36000-24000-12000-6000 |
7 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 2400m nurmi, 12 estettä | G2 | 4/5-10v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
8 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 4000m nurmi, 15 estettä | G2 | 4/5-10v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 2000m nurmi, 5 estettä maiden 3/4v TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 2400m nurmi, 6 estettä maiden 4/5-10v TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 2000m nurmi, 6 estettä allowance 4/5-10v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 3000m nurmi, 10 estettä allowance 4/5-10v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 2200m nurmi, 7 estettä G3 4/5-10v mol PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 3200m nurmi, 11 estettä G3 4/5-10v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 2400m nurmi, 12 estettä G2 4/5-10v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 4000m nurmi, 15 estettä G2 4/5-10v mol TULOKSET