Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi, 5 estettä | maiden | 3-8v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
2 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m nurmi, 5 estettä | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi, 6 estettä | allowance | 3-8v | mol | 35000-31000-14000-7000 |
4 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi, 6 estettä | allowance | 4-8v | mol | 35000-31000-14000-7000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 2800m nurmi, 7 estettä | G3 | 3-8v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
6 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2800m nurmi, 7 estettä | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
7 | ryhmä 1 & 3 | 3200m nurmi, 8 estettä | G2 | 3/4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
8 | ryhmä 1 & 3 | 3600m nurmi, 9 estettä | G1 | 3/4-8v | mol | 190000-114000-76000-38000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi, 5 estettä maiden 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m nurmi, 5 estettä maiden 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi, 6 estettä allowance 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi, 6 estettä allowance 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 2800m nurmi, 7 estettä G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2800m nurmi, 7 estettä G3 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 & 3 3200m nurmi, 8 estettä G2 3/4-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 & 3 3600m nurmi, 9 estettä G1 3/4-8v mol TULOKSET