Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi, 5 estettä | maiden | 3-10v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2500m nurmi, 5 estettä | maiden | 4-10v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2600m nurmi, 6 estettä | allowance | 3-10v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
4 | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2600m nurmi, 6 estettä | allowance | 4-10v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi, 7 estettä | G3 | 3-10v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
6 | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 3000m nurmi, 7 estettä | G3 | 4-10v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
7 | ryhmä 1 & 3 | 3800m nurmi, 8 estettä | G2 | 3/4-8v | mol | 100000-604000-40000-20000 |
8 | ryhmä 1 & 3 | 4400m nurmi, 9 estettä | G1 | 3/4-8v | mol | 190000-114000-78000-48000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi, 5 estettä maiden 3-10v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 3 (x, rbsh, ish) 2500m nurmi, 5 estettä maiden 4-10v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 2600m nurmi, 6 estettä allowance 3-10v mol PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 3 (x, rbsh, ish) 2600m nurmi, 6 estettä allowance 4-10v mol PERUTTU
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi, 7 estettä G3 3-10v mol, YHDISTETTY LÄHTÖÖN 6
Lähtö 6: ryhmä 3 (x, rbsh, ish) 3000m nurmi, 7 estettä G3 4-10v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 & 3 3800m nurmi, 8 estettä G2 3/4-8v mol PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 1 & 3 4400m nurmi, 9 estettä G1 3/4-8v mol PERUTTU