Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 TB sprinter | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | allowance | 2-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
2 TB semistayer | ryhmä 1 (xx) | 1800m hiekka | allowance | 2-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
3 TB stayer | ryhmä 1 (xx) | 2800m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 27000-16200-10800-5400-2700 |
4 Arab sprinter | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1500m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
5 Arab stayer | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2200m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 27000-16200-10800-5400-2700 |
6 Anglo sprinter | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 1609m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
7 Anglo stayer | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2400m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 27000-16200-10800-5400-2700 |
8 Russian colts | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3000m hiekka | allowance | 4-8v | oriit | 35000-21000-14000-7000-3500 |
9 Russian fillies | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3000m hiekka | allowance | 4-8v | tammat | 35000-21000-14000-7000-3500 |
10 Russian youngsters | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2000m hiekka | allowance | 3-4v | mol | 27000-16200-10800-5400-2700 |
11 USA 250 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 250m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
12 USA 750 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 750m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 27000-16200-10800-5400-2700 |
Lähtö 1, TB sprinter: ryhmä 1, 1200m hiekka, allowance, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 2, TB semistayer: ryhmä 1, 1800m hiekka, allowance, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 3, TB stayer: ryhmä 1, 2800m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4, Arab sprinter: ryhmä 2, 1500m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 5, Arab stayer: ryhmä 2, 2200m hiekka, allowance, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6, Anglo sprinter: ryhmä 3, 1609m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 7, Anglo stayer: ryhmä 3, 2400m hiekka, allowance, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 8, Russian colts: ryhmä 4, 3000m hiekka, allowance, 4-8v oriit TULOKSET
Lähtö 9, Russian fillies: ryhmä 4, 3000m hiekka, allowance, 4-8v tammat TULOKSET
Lähtö 10, Russian youngsters: ryhmä 4, 2000m hiekka, allowance, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11, USA 250: ryhmä 5, 250m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 12, USA 750: ryhmä 5, 750m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET