Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | maiden | 2v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 12000-7200-4800-2400 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 2000m hiekka | maiden | 3-8v | tammat | 14000-8400-5600-2800 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 25000-15000-10000-5000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1300m hiekka | allowance | 3-8v | tammat | 25000-15000-10000-5000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1700m hiekka | allowance | 3-8v | tammat | 27000-16200-10800-5400 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 2200m nurmi | allowance | 3-8v | tammat | 35000-21000-14000-7000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 55000-33000-22000-11000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1700m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 60000-36000-24000-12000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 2300m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 85000-51000-34000-17000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1000m hiekka | G2 | 3-8v | tammat | 93000-55800-37200-18600 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G2 | 3-8v | tammat | 98000-58800-39200-19600 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi | G2 | 3-8v | tammat | 110000-66000-44000-22000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | G1 | 3-8v | tammat | 135000-81000-54000-27000 |
16 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi | G1 | 3-8v | tammat | 185000-111000-74000-37000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi maiden 2v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 2000m hiekka maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1300m hiekka allowance 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1700m hiekka allowance 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 2200m nurmi allowance 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi G3 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1700m nurmi G3 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 2300m nurmi G3 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 1000m hiekka G2 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G2 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi G2 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi G1 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 16: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi G1 3-8v tammat PERUTTU