Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1100m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 10000-6000-4000-2000-1000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1100m nurmi | maiden | 3-8v | oriit | 10000-6000-4000-2000-1000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 10000-6000-4000-2000-1000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 1900m nurmi | maiden | 3-8v | oriit | 10000-6000-4000-2000-1000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 10000-6000-4000-2000-1000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1100m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 1700m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 2300m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 30000-18000-12000-6000-3000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 60000-36000-24000-12000-6000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 1700m nurmi | G3 | 3-8v | oriit | 60000-36000-24000-12000-6000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 80000-48000-32000-16000-8000 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G1 | 3-8v | mol | 120000-72000-48000-24000-12000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1100m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1100m nurmi maiden 3-8v oriit YHDISTETTY LÄHTÖÖN 1
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi maiden 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 1900m nurmi maiden 3-8v oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi maiden 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1100m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 1700m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 2300m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G3 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 1700m nurmi G3 3-8v oriit PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G1 3-8v mol TULOKSET