Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2000m nurmi, 4 estettä | maiden | 3/4-10v | tammat | 20000-12000-8000-4000 |
2 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2000m nurmi, 4 estettä | maiden | 3/4-10v | oriit | 20000-12000-8000-4000 |
3 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3200m nurmi, 6 estettä | maiden | 3/4-10v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
4 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2300m nurmi, 5 estettä | allowance | 3/4-10v | tammat | 30000-18000-12000-6000 |
5 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2300m nurmi, 5 estettä | allowance | 3/4-10v | oriit | 30000-18000-12000-6000 |
6 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3500m nurmi, 7 estettä | allowance | 3/4-10v | mol | 35000-21000-14000-7000 |
7 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2500m nurmi, 6 estettä | G3 | 3/4-10v | mol | 80000-48000-32000-16000 |
8 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3800m nurmi, 8 estettä | G3 | 3/4-10v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
9 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2600m nurmi, 6 estettä | G2 | 3/4-10v | mol | 105000-63000-42000-21000 |
10 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 4000m nurmi, 9 estettä | G2 | 3/4-10v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
11 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2600m nurmi, 7 estettä | G1 | 3/4-10v | mol | 180000-108000-72000-36000 |
12 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 4000m nurmi, 10 estettä | G1 | 3/4-10v | mol | 190000-114000-76000-38000 |
Lähtö 1: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2000m nurmi, 4 estettä maiden 3/4-10v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2000m nurmi, 4 estettä maiden 3/4-10v oriit PERUTTU
Lähtö 3: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3200m nurmi, 6 estettä maiden 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2300m nurmi, 5 estettä allowance 3/4-10v tammat PERUTTU
Lähtö 5: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2300m nurmi, 5 estettä allowance 3/4-10v oriit PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3500m nurmi, 7 estettä allowance 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2500m nurmi, 6 estettä G3 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3800m nurmi, 8 estettä G3 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2600m nurmi, 6 estettä G2 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 4000m nurmi, 9 estettä G2 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2600m nurmi, 7 estettä G1 3/4-10v mol TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 4000m nurmi, 10 estettä G1 3/4-10v mol PERUTTU