Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | maiden | 2v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | maiden | 2v | oriit | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1600m hiekka | maiden | 2v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 1600m hiekka | maiden | 2v | oriit | 10000-6000-4000-2000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | maiden | 2v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | maiden | 2v | oriit | 10000-6000-4000-2000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | maiden | 2v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 1000m hiekka | allowance | 2v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1500m nurmi | allowance | 2v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1700m hiekka | allowance | 2v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | allowance | 2v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | G3 | 2v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G3 | 2v | tammat | 65000-39000-26000-13000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 1900m hiekka | G3 | 2v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 1700m nurmi | G2 | 2v | mol | 95000-57000-38000-19000 |
16 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G2 | 2v | mol | 130000-78000-52000-26000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi maiden 2v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi maiden 2v oriit TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1600m hiekka maiden 2v tammat TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 1600m hiekka maiden 2v oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi maiden 2v tammat TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi maiden 2v oriit TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi maiden 2v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 1000m hiekka allowance 2v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 1500m nurmi allowance 2v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1700m hiekka allowance 2v mol TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi allowance 2v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi G3 2v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G3 2v tammat PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 1900m hiekka G3 2v mol PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 1700m nurmi G2 2v mol PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G2 2v mol PERUTTU