Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1500m nurmi | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1800m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 2100m nurmi | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 2400m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | allowance | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1600m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | allowance | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 2500m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 65000-39000-26000-13000-6500 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 65000-39000-26000-13000-6500 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 2000m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 65000-39000-26000-13000-6500 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 1500m nurmi | G2 | 4-8v | mol | 100000-60000-40000-20000-10000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | G2 | 4-8v | mol | 100000-60000-40000-20000-10000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 1500m nurmi | G1 | 4-8v | mol | 150000-90000-60000-30000-15000 |
16 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | G1 | 4-8v | mol | 150000-90000-60000-30000-15000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka maiden 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1500m nurmi maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1800m hiekka maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 2100m nurmi maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 2400m hiekka maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1600m hiekka allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 2500m hiekka allowance 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 2000m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 1500m nurmi G2 4-8v mo TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi G2 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 1500m nurmi G1 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 16: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi G1 4-8v mol TULOKSET