Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 1600m nurmi, 4 estettä | maiden | 3/4v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
2 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2000m nurmi, 5 estettä | maiden | 3/4-10v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
3 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2800m nurmi, 7 estettä | maiden | 4/5-10v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
4 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 1800m nurmi, 5 estettä | allowance | 3/4-10v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
5 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2200m nurmi, 6 estettä | allowance | 3/4-10v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
6 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3000m nurmi, 8 estettä | allowance | 3/4-10v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
7 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2000m nurmi, 5 estettä | G3 | 3/4-10v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
8 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2500m nurmi, 7 estettä | G3 | 4/5-10v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
9 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3000m nurmi, 9 estettä | G3 | 4/5-10v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
10 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2100m nurmi, 6 estettä | G2 | 3/4-10v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
11 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2600m nurmi, 8 estettä | G2 | 4/5-10v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
12 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3200m nurmi, 10 estettä | G2 | 4/5-10v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
13 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2200m nurmi, 7 estettä | G1 | 3/4-10v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
14 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2800m nurmi, 9 estettä | G1 | 4/5-10v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
15 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 3500m nurmi, 12 estettä | G1 | 4/5-10v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
Lähtö 1: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 1600m nurmi, 4 estettä maiden 3/4v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2000m nurmi, 5 estettä maiden 3/4-10v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2800m nurmi, 7 estettä maiden 4/5-10v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 1800m nurmi, 5 estettä allowance 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 5: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2200m nurmi, 6 estettä allowance 3/4-10v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3000m nurmi, 8 estettä allowance 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2000m nurmi, 5 estettä G3 3/4-10v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2500m nurmi, 7 estettä G3 4/5-10v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3000m nurmi, 9 estettä G3 4/5-10v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2100m nurmi, 6 estettä G2 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2600m nurmi, 8 estettä G2 4/5-10v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3200m nurmi, 10 estettä G2 4/5-10v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2200m nurmi, 7 estettä G1 3/4-10v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2800m nurmi, 9 estettä G1 4/5-10v mol PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 3500m nurmi, 12 estettä G1 4/5-10v mol TULOKSET