Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 TB sprinter | ryhmä 1 (xx) | 1300m hiekka | G3 | 2-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
2 TB semistayer | ryhmä 1 (xx) | 1900m hiekka | G3 | 2-8v | mol | 58000-34800-23200-11600-5800 |
3 TB stayer | ryhmä 1 (xx) | 2700m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 70000-42000-28000-14000-7000 |
4 Arab sprinter | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1500m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
5 Arab stayer | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2000m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 62000-37200-24800-12400-6200 |
6 Anglo sprinter | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 1609m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
7 Anglo stayer | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2000m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 62000-37200-24800-12400-6200 |
8 Russian sprinter | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2500m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 65000-39000-26000-13000-6500 |
9 Russian stayer | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
10 Russian youngsters | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G3 | 3-4v | mol | 58000-34800-23200-11600-5800 |
11 USA 250 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 250m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
12 USA 750 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 750m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
Lähtö 1, TB sprinter: ryhmä 1, 1300m hiekka, G3, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 2, TB semistayer: ryhmä 1, 1900m hiekka, G3, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 3, TB stayer: ryhmä 1, 2700m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4, Arab sprinter: ryhmä 2, 1500m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 5, Arab stayer: ryhmä 2, 2000m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6, Anglo sprinter: ryhmä 3, 1609m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 7, Anglo stayer: ryhmä 3, 2000m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 8, Russian sprinter: ryhmä 4, 2500m hiekka, G3, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 9, Russian stayer: ryhmä 4, 4000m hiekka, G3, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 10, Russian youngsters: ryhmä 4, 1900m hiekka, G3, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11, USA 250: ryhmä 5, 250m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 12, USA 750: ryhmä 5, 750m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET