Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | allowance | 2v | tammat | 20000-12000-8000-4000-2000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | allowance | 2v | oriit | 20000-12000-8000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 1400m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1700m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 2800m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 30000-18000-12000-6000-3000 |
8 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2200m nurmi | allowance | 4-8v | mol | 30000-18000-12000-6000-3000 |
9 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1200m nurmi | allowance | 3v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
10 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1609m nurmi | allowance | 3-8v | tammat | 20000-12000-8000-4000-20000 |
11 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1609m nurmi | allowance | 3-8v | oriit | 20000-12000-8000-4000-2000 |
12 | ryhmä 4 (at, berb, tersk, turk) | 3000m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 30000-18000-12000-6000-3000 |
13 | ryhmä 4 (at, berb, tersk, turk) | 1800m hiekka | allowance | 3v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
14 | ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) | 200m hiekka | allowance | 3v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
15 | ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) | 400m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 20000-12000-8000-4000-2000 |
16 | ryhmä 1 & 3 | 1800m nurmi, 5 estettä | allowance | 3+ xx/ 4+ ryhmä 3 | mol | 30000-18000-12000-6000-3000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi allowance 2v tammat PERUTTU
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi allowance 2v oriit PERUTTU
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 1400m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1700m hiekka allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 2800m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 2200m nurmi allowance 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 1200m nurmi allowance 3v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1609m nurmi allowance 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1609m nurmi allowance 3-8v oriit PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 4 (at, berb, tersk, turk) 3000m hiekka allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 4 (at, berb, tersk, turk) 1800m hiekka allowance 3v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) 200m hiekka allowance 3v mol TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) 400m hiekka allowance 4-8v mol YHDISTETTY LÄHTÖÖN 14
Lähtö 16: ryhmä 1 & 3 1800m nurmi, 5 estettä allowance 3+ xx/ 4+ ryhmä 3 mol TULOKSET