Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m hiekka | maiden | 3-8v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
2 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
3 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
4 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
5 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
6 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | allowance | 4-8v | mol | 30000-18000-12000-6000 |
7 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
8 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
9 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 65000-39000-26000-13000 |
10 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
11 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
12 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | G2 | 4-8v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
13 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | G1 | 3-8v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
14 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m hiekka | G1 | 3-8v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
15 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | G1 | 4-8v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
16 | ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) | 2400m nurmi, 6 estettä | allowance | 3/4-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
Lähtö 1: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m hiekka maiden 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m nurmi maiden 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m hiekka allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi allowance 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m hiekka G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m nurmi G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi G2 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi G1 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m hiekka G1 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi G1 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 1&3 (xx, x, ish, rbsh) 2400m nurmi, 6 estettä allowance 3/4-8v mol PERUTTU