Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | maiden | 2v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | maiden | 2-3v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2100m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 15000-9000-6000-3000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 2600m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1400m nurmi | allowance | 2-3v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1000m hiekka | allowance | 2-3v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 2200m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 35000-21000-14000-7000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | G3 | 2-8v | mol | 70000-42000-28000-14000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 2000m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 70000-42000-28000-14000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 2600m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 80000-48000-32000-16000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | G2 | 2-8v | mol | 95000-57000-38000-19000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | G2 | 2-8v | mol | 95000-57000-38000-19000 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | G1 | 2-8v | mol | 120000-72000-48000-24000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | G1 | 3-8v | mol | 150000-90000-60000-30000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi maiden 2v mol PERUTTU
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka maiden 2-3v mol PERUTTU
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 2100m nurmi maiden 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 2600m nurmi maiden 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1400m nurmi allowance 2-3v mol PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1000m hiekka allowance 2-3v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 2200m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi G3 2-8v mol PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 2000m hiekka G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 2600m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi G2 2-8v mol TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka G2 2-8v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi G2 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi G1 2-8v mol PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi G1 3-8v mol TULOKSET