Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 25000-15000-810000-5000-2500 |
2 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 2000m hiekka | maiden | 3v | mol | 25000-15000-810000-5000-2500 |
3 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
4 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
5 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
6 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | G1 | 4-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 2600m hiekka | maiden | 3-8v | mol | 25000-15000-810000-5000-2500 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 2800m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 25000-15000-810000-5000-2500 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 2300m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 2800m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 2500m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 2400m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 3200m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 2300m nurmi | G1 | 3-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
16 | ryhmä 1 (xx) | 3000m hiekka | G1 | 3-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
Lähtö 1: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 2000m hiekka maiden 3v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka G2 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka G1 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 2600m hiekka maiden 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 2800m nurmi maiden 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 2300m nurmi allowance 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 2800m hiekka allowance 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 2500m hiekka G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 2400m nurmi G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 3200m hiekka G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 2300m nurmi G1 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 16: ryhmä 1 (xx) 3000m hiekka G1 3-8v mol TULOKSET