Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1100m nurmi | maiden | 2-3v | mol | 10000-6000-4000-2000-1000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | maiden | 2-3v | mol | 10000-6000-4000-2000-1000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1700m nurmi | maiden | 4-8v | tammat | 15000-9000-6000-3000-1500 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 1900m nurmi | maiden | 4-8v | oriit | 20000-12000-8000-4000-2000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1300m nurmi | allowance | 2-4v | mol | 22000-13200-8800-4400-2200 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | allowance | 2-4v | mol | 27000-16200-10800-5400-2700 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 2600m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | ungraded | 2-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | ungraded | 2-8v | mol | 38000-22800-15200-7600-3800 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 2200m nurmi | ungraded | 3-8v | mol | 40000-24000-16000-8000-4000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 3400m nurmi | ungraded | 4-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | grade 3 | 2-8v | tammat | 74000-44400-29600-14800-7400 |
Lähtö 1: ryhmä 1, 1100m nurmi, maiden, 2-3v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1, 1800m nurmi, maiden, 2-3v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1, 1700m nurmi, maiden, 4-8v tammat PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 1, 1900m nurmi, maiden, 4-8v oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1, 1300m nurmi, allowance, 2-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1, 1800m nurmi, allowance, 2-4v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1, 2600m nurmi, allowance, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 1, 1200m nurmi, ungraded, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1, 1600m nurmi, ungraded, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 1, 2200m nurmi, ungraded, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 1, 3400m nurmi, ungraded, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1, 1600m nurmi, G3, 2-8v tammat TULOKSET