Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1300m hiekka | maiden | 2v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | maiden | 2-3v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2000m hiekka | maiden | 3-8v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 20000-12000-8000-4000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1500m nurmi | allowance | 2v | tammat | 25000-15000-10000-5000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | allowance | 2-3v | tammat | 25000-15000-10000-5000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1900m nurmi | allowance | 3-8v | tammat | 25000-15000-10000-5000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 2300m nurmi | allowance | 3-8v | tammat | 35000-21000-14000-7000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1300m hiekka | G3 | 2-3v | tammat | 70000-42000-28000-14000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 70000-42000-28000-14000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 1700m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 70000-42000-28000-14000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 2800m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 85000-51000-34000-17000 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | G2 | 3-8v | tammat | 100000-60000-40000-20000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 2600m nurmi | G2 | 3-8v | tammat | 110000-66000-44000-22000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 1400m nurmi | G1 | 3-8v | tammat | 150000-90000-60000-30000 |
16 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | G1 | 3-8v | tammat | 190000-114000-76000-38000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1300m hiekka maiden 2v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi maiden 2-3v tammat PERUTTU
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 2000m hiekka maiden 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1500m nurmi allowance 2v tammat PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka allowance 2-3v tammat PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1900m nurmi allowance 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 2300m nurmi allowance 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 1300m hiekka G3 2-3v tamma PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi G3 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 1700m nurmi G3 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 2800m nurmi G3 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi G2 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 2600m nurmi G2 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 1400m nurmi G1 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi G1 3-8v tammat PERUTTU