Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1609m hiekka | maiden | 3v | tammat | 15000-9000-6000-3000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1609m hiekka | maiden | 3v | oriit | 15000-9000-6000-3000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1609m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 1609m nurmi | allowance | 3-8v | tammat | 30000-18000-12000-6000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1609m nurmi | allowance | 3-8v | oriit | 30000-18000-12000-6000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1609m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1609m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 1609m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1609m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1609m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 95000-57000-38000-19000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 1609m hiekka | G1 | 3-8v | mol | 115000-69000-46000-23000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1609m nurmi | G1 | 3-8v | mol | 125000-75000-50000-25000 |
13 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 1609m nurmi, 4 estettä | allowance | 4-8v | mol | 35000-21000-14000-7000 |
14 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 1609m nurmi, 5 estettä | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
15 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 1609m nurmi, 5 estettä | G2 | 4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
16 | ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) | 1609m nurmi, 5 estettä | G1 | 4-8v | mol | 190000-114000-76000-38000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1609m hiekka maiden 3v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1609m hiekka maiden 3v oriit TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1609m nurmi maiden 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 1609m nurmi allowance 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1609m nurmi allowance 3-8v oriit YHDISTETTY LÄHTÖÖN 4
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1609m hiekka allowance 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1609m hiekka G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 1609m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 1609m hiekka G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1609m nurmi G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 1609m hiekka G1 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 1609m nurmi G1 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 1609m nurmi, 4 estettä allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 1609m nurmi, 5 estettä G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 1609m nurmi, 5 estettä G2 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 1 & 3 (xx, ish, rbsh, x) 1609m nurmi, 5 estettä G1 4-8v mol TULOKSET