Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | maiden | 3v | tammat | 15000-9000-6000-3000-1500 |
2 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | maiden | 3v | oriit | 15000-9000-6000-3000-1500 |
3 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3200m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
4 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2000m hiekka | allowance | 3-4v | mol | 24000-14400-9600-4800-2400 |
5 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3400m hiekka | allowance | 5-8v | mol | 29000-17400-11600-5800-2900 |
6 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1800m hiekka | G3 | 3-4v | oriit | 61000-36600-24400-12200-6100 |
7 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G3 | 3-4v | tammat | 61000-36600-24400-12200-6100 |
8 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3700m hiekka | G3 | 5-8v | mol | 72000-43200-28800-14400-7200 |
9 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3500m hiekka | G2 | 4-8v | tammat | 95000-57000-38000-19000-9500 |
10 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3600m hiekka | G2 | 4-8v | oriit | 105000-63000-42000-21000-10500 |
11 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1800m hiekka | G2 | 3v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
12 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G1 | 3-4v | mol | 125000-75000-50000-25000-12500 |
13 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3800m hiekka | G1 | 4-8v | mol | 140000-84000-56000-28000-14000 |
14 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
OMISTAJA | STATISTIIKKA | VOITTOPROSENTTI | SIJOITUSPROSENTTI | VOITTOSUMMA | €/HEVONEN |
Il'ya Ahaltek | 17: 4-3-4-4 | 23,5% | 88,2% | 735.100v€ | 43.241,18v€ |
Allu Express | 17: 6-4-3-2 | 35,3% | 88,2% | 419.500v€ | 24.676,47v€ |
Gin Ahaltek & Ionic | 9: 2-4-0-1 | 22,2% | 77,8% | 230.600v€ | 25.622,22v€ |
Chinoz | 2: 0-0-1-0 | 0% | 50% | 70.000v€ | 35.000,00v€ |
Milja | 1: 0-1-0-0 | 0% | 100% | 9.000v€ | 9.000,00v€ |
Lähtö 1: ryhmä 4, 1900m hiekka, maiden, 3v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 4, 1900m hiekka, maiden, 3v oriit TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 4, 3200m hiekka, maiden, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 4, 2000m hiekka, allowance, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 4, 3400m hiekka, allowance, 5-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 4, 1800m hiekka, G3, 3-4v oriit PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 4, 1900m hiekka, G3, 3-4v tammat TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 4, 3700m hiekka, G3, 5-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 4, 3500m hiekka, G2, 4-8v tammat TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 4, 3600m hiekka, G2, 4-8v oriit TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 4, 1800m hiekka, G2, 3v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 4, 1900m hiekka, G1, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 4, 3800m hiekka, G1, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 4, 1900m hiekka, ungraded, 3-8v tammat+oriit TULOKSET