Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | maiden | 3v | tammat | 15000-9000-6000-3000-1500 |
2 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | maiden | 3v | oriit | 15000-9000-6000-3000-1500 |
3 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3500m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 15000-9000-6000-3000-1500 |
4 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | allowance | 3-4v | mol | 24000-14400-9600-4800-2400 |
5 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3500m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 29000-17400-11600-5800-2900 |
6 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G3 | 3-5v | oriit | 61000-36600-24400-12200-6100 |
7 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G3 | 3-5v | tammat | 61000-36600-24400-12200-6100 |
8 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3500m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 72000-43200-28800-14400-7200 |
9 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2750m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 105000-63000-42000-21000-10500 |
10 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 105000-63000-42000-21000-10500 |
11 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G2 | 3v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
12 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1900m hiekka | G1 | 3-4v | mol | 125000-75000-50000-25000-12500 |
13 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3500m hiekka | G1 | 4-8v | mol | 140000-84000-56000-28000-14000 |
14 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3000m hiekka | ungraded | 4-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
Lähtö 1: ryhmä 4, 1900m hiekka, maiden, 3v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 4, 1900m hiekka, maiden, 3v oriit TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 4, 3500m hiekka, maiden, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 4, 1900m hiekka, allowance, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 4, 3500m hiekka, allowance, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 4, 1900m hiekka, G3, 3-5v oriit PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 4, 1900m hiekka, G3, 3-5v tammat PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 4, 3500m hiekka, G3, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 4, 2750m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 4, 4000m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 4, 1900m hiekka, G2, 3v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 4, 1900m hiekka, G1, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 4, 3500m hiekka, G1, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 4, 3000m hiekka, ungraded, 4-8v tammat+oriit TULOKSET