Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1650m nurmi | maiden | 3-8v | tammat | 20000-12000-8000-4000-2000 |
2 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1750m nurmi | allowance | 3-8v | tammat | 30000-18000-12000-6000-3000 |
3 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1850m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 80000-48000-32000-16000-8000 |
4 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1900m nurmi | G2 | 3-8v | tammat | 105000-63000-42000-21000-10500 |
5 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1900m nurmi | G1 | 3-8v | tammat | 170000-102000-68000-34000-17000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1100m hiekka | maiden | 2-4v | tammat | 13000-7800-5200-2600-1300 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1800m hiekka | maiden | 3-8v | tammat | 18000-10800-7200-3600-1800 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | allowance | 2-4v | tammat | 20000-12000-8000-4000-2000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1800m hiekka | allowance | 3-8v | tammat | 30000-18000-12000-6000-3000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | G3 | 2-4v | tammat | 60000-35000-24000-12000-6000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 70000-42000-28000-14000-7000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1400m hiekka | G2 | 2-4v | tammat | 90000-54000-36000-18000-9000 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 2200m nurmi | G2 | 3-8v | tammat | 100000-60000-40000-20000-10000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 1100m hiekka | G1 | 2-4v | tammat | 130000-78000-52000-26000-13000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 2300m hiekka | G1 | 3-8v | tammat | 180000-108000-72000-36000-18000 |
Lähtö 1:ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1650m nurmi maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1750m nurmi allowance 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1850m nurmi G3 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1900m nurmi G2 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1900m nurmi G1 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1100m hiekka maiden 2-4v tammat TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1800m hiekka maiden 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 1200m hiekka allowance 2-4v tammat PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 1800m hiekka allowance 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi G3 2-4v tammat PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi G3 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 1400m hiekka G2 2-4v tammat TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 2200m nurmi G2 3-8v tammat PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 1100m hiekka G1 2-4v tammat TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 2300m hiekka G1 3-8v tammat TULOKSET