Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 2500m hiekka | maiden | 3-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | maiden | 3-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2300m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 2400m hiekka | G3 | 3-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 3200m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 2600m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 3600m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 2600m hiekka | G1 | 3-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | G1 | 3-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
10 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2000m hiekka | maiden | 3-4v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
11 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000-2500 |
12 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2000m hiekka | allowance | 3-4v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
13 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 35000-21000-14000-7000-3500 |
14 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000-8500 |
15 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
16 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | G1 | 4-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
Lähtö 1: ryhmä 1, 2500m hiekka, maiden, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 2: ryhmä 1, 3000m nurmi, maiden, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 3: ryhmä 1, 2300m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1, 2400m hiekka, G3, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 5: ryhmä 1, 3200m nurmi, G3, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1, 2600m nurmi, G2, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1, 3600m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1, 2600m hiekka, G1, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1, 3000m nurmi, G1, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 4, 2000m hiekka, maiden, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 4, 4000m hiekka, maiden, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 4, 2000m hiekka, allowance, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 4, 4000m hiekka, allowance, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 4, 4000m hiekka, G3, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 4, 4000m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 16: ryhmä 4, 4000m hiekka, G1, 4-8v tammat+oriit TULOKSET