Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | maiden | 3v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | maiden | 3v | oriit | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1900m nurmi | maiden | 4-8v | tammat | 10000-6000-4000-2000 |
4 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1900m nurmi | maiden | 4-8v | oriit | 10000-6000-4000-2000 |
5 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2200m nurmi | maiden | 4-8v | mol | 17000-10200-6800-3400 |
6 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | allowance | 3-5v | tammat | 22000-13200-8800-4400 |
7 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | allowance | 3-5v | oriit | 22000-13200-8800-4400 |
8 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m nurmi | allowance | 4-8v | tammat | 29000-17400-11600-5800 |
9 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2000m nurmi | allowance | 4-8v | oriit | 29000-17400-11600-5800 |
10 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | G3 | 3-8v | tammat | 63000-37800-25200-12600 |
11 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1600m nurmi | G3 | 3-8v | oriit | 63000-37800-25200-12600 |
12 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 72000-43200-28800-14400 |
13 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1700m nurmi | G2 | 4-8v | mol | 93000-55800-37200-18600 |
14 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2300m nurmi | G2 | 4-8v | mol | 105000-63000-42000-21000 |
15 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1800m nurmi | G1 | 4-8v | mol | 135000-81000-54000-27000 |
16 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2400m nurmi | G1 | 4-8v | mol | 160000-96000-64000-32000 |
Lähtö 1: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi maiden 3v tammat TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi maiden 3v oriit YHDISTETTY LÄHTÖÖN 1
Lähtö 3: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1900m nurmi maiden 4-8v tammat PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1900m nurmi maiden 4-8v oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2200m nurmi maiden 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi allowance 3-5v tammat PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi allowance 3-5v oriit PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m nurmi allowance 4-8v tammat PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2000m nurmi allowance 4-8v oriit TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi G3 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1600m nurmi G3 3-8v oriit TULOKSET
Lähtö 12: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1700m nurmi G2 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2300m nurmi G2 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1800m nurmi G1 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 16: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2400m nurmi G1 4-8v mol PERUTTU