Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | maiden | 2v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1600m nurmi | maiden | 2v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1900m nurmi | maiden | 2v | mol | 10000-6000-4000-2000 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 1300m nurmi | allowance | 2v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
5 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | allowance | 2v | mol | 20000-12000-8000-4000 |
6 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | G3 | 2v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 1500m nurmi | G3 | 2v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 2000m nurmi | G3 | 2v | mol | 60000-36000-24000-12000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 1300m nurmi | G2 | 2v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | G2 | 2v | mol | 100000-60000-40000-20000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | G1 | 2v | mol | 140000-84000-56000-28000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 1900m nurmi | G1 | 2v | mol | 140000-84000-56000-28000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi maiden 2v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1600m nurmi maiden 2v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1900m nurmi maiden 2v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 1300m nurmi allowance 2v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi allowance 2v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi G3 2v mol PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 1500m nurmi G3 2v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 2000m nurmi G3 2v mol PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 1300m nurmi G2 2v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi G2 2v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi G1 2v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 1900m nurmi G1 2v mol PERUTTU