Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | maiden | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
2 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 2000m hiekka | maiden | 3v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
3 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 35000-21000-14000-7000 |
4 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
5 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
6 | ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) | 4000m hiekka | G1 | 4-8v | mol | 190000-114000-76000-38000 |
7 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | maiden | 3v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
8 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | maiden | 4-8v | mol | 25000-15000-10000-5000 |
9 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | allowance | 3v | mol | 35000-21000-14000-7000 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | allowance | 4-8v | mol | 35000-21000-14000-7000 |
11 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | G3 | 3v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
12 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 85000-51000-34000-17000 |
13 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | G2 | 3v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
14 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | G2 | 4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000 |
15 | ryhmä 1 (xx) | 2500m nurmi | G1 | 3v | mol | 190000-114000-76000-38000 |
16 | ryhmä 1 (xx) | 3000m nurmi | G1 | 4-8v | mol | 190000-114000-76000-38000 |
Lähtö 1: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka maiden 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 2: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 2000m hiekka maiden 3v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka allowance 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka G2 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 4 (at, berb, turk, tersk) 4000m hiekka G1 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi maiden 3v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi maiden 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi allowance 3v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi allowance 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi G3 3v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi G3 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 13: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi G2 3v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi G2 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 15: ryhmä 1 (xx) 2500m nurmi G1 3v mol PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 1 (xx) 3000m nurmi G1 4-8v mol TULOKSET