Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
Sää- ja rataennuste kisapäivälle
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1200m nurmi | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2500m hiekka | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
4 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2200m nurmi | ungraded | 4-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
5 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1700m nurmi | ungraded | 4-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
6 | ryhmä 4 (at, berb, tersk, turk) | 4000m hiekka | ungraded | 4-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
7 | ryhmä 5 (qh, app, ph, qox) | 600m hiekka | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
8 | ryhmä 1 & 3 (xx, x, ish, rbsh) | 3000m nurmi, 9 estettä | ungraded | 3/4-8v | mol | 50000-30000-20000-10000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1200m nurmi ungraded 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi ungraded 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 2500m hiekka ungraded 3-8v PERUTTU
Lähtö 4: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 2200m nurmi ungraded 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1700m nurmi ungraded 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 6: ryhmä 4 (at, berb, tersk, turk) 4000m hiekka ungraded 4-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 5 (qh, app, ph, qox) 600m hiekka ungraded 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 1 & 3 (xx, x, ish, rbsh) 3000m nurmi, 9 estettä ungraded 3/4-8v mol TULOKSET