PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
9-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
8-vuotiskausi (16.3.-7.6.16), CAS37 | ||||
7-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
6-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
5-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
4-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
30/05/14 | LJ, allowance | 2600m hiekka | Carter | 6/6 |
23/05/14 | LJ, UG Suddenly Star Stakes | 2400m hiekka | LJ | 3/5, 22000v€ |
30/04/14 | LJ, allowance | 2200m hiekka | Escanor | 5/7, 2000v€ |
28/04/14 | LJ, allowance | 2800m hiekka | Escanor | 3/4, 8000v€ |
22/04/14 | LJ, allowance | 2800m hiekka | Escanor | 2/4, 12000v€ |
16/04/14 | LJ, allowance | 3000m hiekka | Escanor | 3/4, 8000v€ |
3-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
06/04/14 | LJ, maiden | 2400m hiekka | Cullamore | 1/6, 8000v€ |
26/03/14 | LJ, maiden | 2600m nurmi | Sasnak | 3/8, 4800v€ |
26/02/14 | LJ, maiden | 2800m hiekka | Escanor | 9/9 |
15/02/14 | LJ, maiden | 2600m hiekka | Sasnak | 4/10, 1600v€ |
11/02/14 | LJ, maiden | 2400m nurmi | Sasnak | 2/11, 4800v€ |
Pink New Kids On The Block xx G2, 22: 4-2-1-3 |
Off The Blocks GA xx |
Had-A-Way GA xx | |
One True Queen GA xx 5: 0-0-2-1 |
Our Top Doer xx EVM |
Bounty Queen xx EVM |