PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/08/14 | LJ, maiden | 1700m H | Paragon | 1/11, 8000v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
09/06/14 | LJ, maiden | 1500m nurmi | Cullamore | 7/9 |
27/05/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | Carter | 3/7, 3600v€ |
Itsabigdish GA M, 17: 2-3-5-1 |
Max Dish xx EVM |
Itshightime xx EVM | |
Ying Lii GA G3, 10: 3-2-1-3 |
Sung Lee xx EVM |
Romanescence xx EVM |