PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
01/08/14 | LJ, G2 Black Humour Stakes (BC Dirt Mile prep) | 1800m H | Cullamore | -/- |
17/07/14 | LJ, G2 | 1600m N | Sasnak | -/- |
11/07/14 | LJ, G3 | 1600m nurmi | Riastrad | 1/5, 50000v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
23/05/14 | LJ, G3 WW Royal Champ Stakes | 1600m nurmi | LJ | 3/5, 36000v€ |
19/05/14 | LJ, allowance | 1600m nurmi | Cullamore | 1/3, 18000v€ |
12/05/14 | LJ, allowance | 1500m nurmi | LJ | 2/4, 10800v€ |
06/05/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Stormsky | 1/11, 8000v€ |
02/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 8/8 |
Pink To The Stars G2, 24: 4-2-3-1 |
Stardust GA |
Over The Ocean GA | |
Noblepop GA 5: 0-2-0-1 |
Native Noble xx EVM |
Silly Pop xx EVM |