PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
21/07/14 | LJ, allowance | 1000m N | Paragon | -/- |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
04/06/14 | LJ, UG Sim Honey Spear Chief Handicap | 1500m nurmi | LJ | -/- |
24/05/14 | LJ, allowance | 1300m nurmi | LJ | 3/7, 7200v€ |
19/05/14 | LJ, UG Pink Never Again Stakes | 1200m nurmi | LJ | 4/5, 20000v€ |
12/05/14 | LJ, allowance | 1500m nurmi | LJ | 4/4, 3600v€ |
03/05/14 | LJ, allowance | 1400m nurmi | Cullamore | 5/6 |
16/04/14 | LJ, allowance | 1200m hiekka | Escanor | 5/10, 2000v€ |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
04/04/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Cullamore | 1/6, 8000v€ |
Restlessness GA all, 13: 2-4-2-1 |
Emperor Ashes xx EVM |
Paper Dune xx EVM | |
Soviet Spirit GA 11: 0-5-2-1 |
Soviet Symphony xx EVM |
So In Fire xx EVM |