PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
10/08/14 | LJ, maiden | 3600m nurmi, 10 estettä | St. Yard | -/- |
08/07/14 | LJ, UG | 1800m hiekka | Honey Hill | 2/3, 18000v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
13/06/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | St. Yard | 3/7, 3600v€ |
09/06/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | St. Yard | 7/7 |
25/05/14 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Pink | 4/5, 2000v€ |
16/05/14 | LJ, maiden | 1911m hiekka | Queenvale | 6/8 |
11/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | St. Yard | 7/8 |
04/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | St. Yard | 5/6, 900v€ |
27/04/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | St. Yard | 5/5, 900v€ |
Tuatha De Danann GA ISH, G2, 22: 4-6-10-1 |
Samhain EVM, ish |
Fairytale xx EVM | |
Unsinkable Molly GA ISH, G1, 19: 5-1-5-4 |
Scottish Steel EVM (ish) |
Molly Brown EVM (ish) |