PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/07/14 | LJ, allowance | 3200m nurmi | Riastrad | -/- |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
31/05/14 | LJ, maiden | 2400m hiekka | Carter | 1/7, 9000v€ |
Pay It Back GA ALL, 19: 2-3-6-1 |
Paintitblack xx EVM |
Quelle Belle xx EVM | |
Pink Sanya Scot ALL, 23: 2-5-3-1 |
Postmanringstwice GA |
Jane Scot GA |