| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
| 9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
| 8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
| 7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
| 6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
| 5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
| 4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
| 10/08/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | St. Yard | -/- |
| 3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
| 13/06/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | St. Yard | 5/7, 900v€ |
| 09/06/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | St. Yard | 4/7, 1800v€ |
| Val De Uriel GA xx, G2, 16: 4-3-2-4 |
Valle Veithel xx EVM |
| Bollywood Princess xx EVM | |
| Lady Amina GA ISH, G1, 17: 5-5-4-2 |
Amish County xx EVM |
| Lady Lilibeth EVM |