PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
16/07/14 | LJ, maiden | 1100m hiekka | Sasnak | 6/6 |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
31/05/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Carter | 2/11, 5400v€ |
14/05/14 | LJ, maiden | 1100m hiekka | Escanor | 2/11, 6000v€ |
22/04/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 3/9, 4000v€ |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
14/04/14 | LJ, maiden | 1100m hiekka | Escanor | 2/12, 6000v€ |
04/04/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Sasnak | 4/5, 1600v€ |
26/03/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | Sasnak | 5/7, 800v€ |
16/03/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 3/12, 4000v€ |
19/02/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Sasnak | 5/5, 800v€ |
Pink Wettel xx m, 14: 1-3-4-4 |
Verstappen GA xx |
Yaranna GA xx | |
Pink Xnet xx m, 17: 3-2-4-2 |
Volcan Oasis GA xx |
XWoman GA xx |